Referansedato er: 2007-09-15
Parametere | Forventet | Faktisk |
---|---|---|
diff=until&date=2007-09-15 | 0 | |
diff=until&date=2007-09-16 | 1 | |
diff=until&date=2007-08-15 | -31 | |
diff=until&date=xxxx-09-25 | 10 | |
diff=until&date=xxxx-09-05 | 356 | |
diff=until&date=09-05 | ? | |
diff=since&date=2007-09-15 | 0 | |
diff=since&date=2007-09-16 | -1 | |
diff=since&date=xxxx-09-16 | 364 | |
diff=since&date=xxxx-09-14 | 1 | |
diff=since&date=09-05 | ? | |
diff=between&date=2007-09-16&date2=2007-09-17 | 1 | |
diff=between&date=2007-09-16&date2=2007-09-11 | -5 | |
diff=between&date=2007-09-16&date2=2007-09-17 | 1 | |
diff=between&date=2007-09-16&date2=xxxx-09-17 | 1 | |
diff=between&date=2007-09-16&date2=xxxx-09-15 | 365 | |
diff=between&date=xxxx-09-15&date2=xxxx-09-14 | 364 | |
diff=between&date=xxxx-09-35&date2=xxxx-09-14 | ? |
Inspiser kildekoden